




Провід алюмінієвий неізольований А 95 (знайом свою ціну)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Дроти неізольовані марки А призначені для передавання електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів I і II на суші всіх макрокліматичних районів, крім сухих і вологих тропічних.
Дроти складаються з алюмінієвих дротів, скручених правильним скручуванням, з напрямком скручування сусідніх повіків у протилежні боки, причому зовнішній повів має правий напрямок скручування.
Дроти неізольовані переважно використовуються для ліній електропередавання, на підстанціях і розподільних пристроях, для ліній електрифікованого транспорту, у розподільних ланцюгах електричних машин і приладів, де як ізолятор використовується повітряне середовище. Неізольовані алюмінієві дроти виготовляються відповідно до ГОСТ 839-80. Допустимі тривалі токові навантаження на неізольовані дроти залежать від умов їх експлуатації, місця їх прокладання тощо.
Конструкція | |
Струмопровідна жила | алюмінієва, багатодротова |
Скрутка | дроту, скручені правильним скручуванням, з напрямком скручування сусідніх повівівів у протилежні сторони |
Технічні характеристики | |
Температура експлуатації | від -60 °C до +40 °C |
Питомий електричний опір матеріалу дротів за температури 20 °C, Ом·мм2/м | не більш ніж 0,0283 |
Тривало допустима температура нагрівання жил | не більш ніж +90 °C |
Мінімальний термін експлуатації | 45 років |
Механічні характеристики | |||||
Марка дроту | Номінальний діаметр дротів, мм | Число повивов | Зовнішній діаметр дроту, мм | Розрахункова маса 1 км дроту, кг | Мінімальне розривне зусилля дроту, кН, не менш ніж |
Дріт А-16 | 1.70 | 1 | 5.10 | 43 | 3.02 |
Дріт А-25 | 2.13 | 1 | 6.40 | 68 | 4.50 |
Дріт А-35 | 2.50 | 1 | 7.50 | 94 | 5.91 |
Дріт А-40 | 2.70 | 1 | 8.09 | 109 | 6.80 |
Дріт А-50 | 3.00 | 1 | 9.00 | 135 | 8.20 |
Дріт А-63 | 3.39 | 1 | 10.16 | 172 | 10.40 |
Дріт А-70 | 3.35 | 1 | 10.70 | 189 | 11.29 |
Дріт А-95 | 4.10 | 1 | 12.30 | 252 | 14.78 |
Провід А-100 | 2.59 | 2 | 12.94 | 275 | 17.00 |
Дріт А-120 | 2.80 | 2 | 14.00 | 321 | 19.89 |
Провід А-125 | 2.89 | 2 | 14.47 | 344 | 21.25 |
Дріт А-150 | 3.15 | 2 | 15.80 | 406 | 24.42 |
Провід А-160 | 3.27 | 2 | 16.37 | 440 | 26.40 |
Провід А-185 | 3.50 | 2 | 17.50 | 502 | 29.83 |
Дріт А-200 | 3.66 | 2 | 18.30 | 550 | 32.00 |
Дріт А-240 | 4.00 | 2 | 20.00 | 655 | 38.19 |
Дріт А-250 | 4.09 | 2 | 20.47 | 687 | 40.00 |
Дріт А-300 | 3.15 | 3 | 22.10 | 794 | 47.57 |
Дріт А-315 | 3.29 | 3 | 23.05 | 867 | 51.97 |
Дріт А-350 | 3.45 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Термін служби | 20 років |
Упаковка | Бухта |
- Ціна: 80 ₴/кг