Кабель АВРГ 3*150+1*70 (3х150+1х70) силовий з алюмінієвою жилою (дізнайся свою ціну)
Елементи конструкції:
- Струмопровідна алюмінієва жила:
• однодротяна (клас 1) перетином 2,5-50 кв. мм-"ор",
• багатодротяна (клас 2) перетином 70-300 кв. мм; - Обмотка для кабелів перерізом до 70 кв. мм і більше складається з поліетилентерефталатної плівки марки ПЕТ-Е;
- Изоляция состоитиз резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука,
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4, жила заземления - 0, нулевая жила - без цифрового
обозначения,
• цветовая: 1 - белая или жёлтая, 2 - синяя или зелёная, 3 - красная или малиновая, 4 - коричневая или чёрная, жила заземления - зелёно-жёлтая,
нулевая жила - любого цвета; - Обмотка состоит полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э из нетканого термоскрепленного полотна;;
- Оболочка состоитиз ПВХ пластиката марки О-40.
Область применения:
Даний силовий кабель АВРГ використовується для розподілу і передачі електричної енергії в стаціонарних установках з номінальною змінною напругою 0,66 кВ частоти 50Гц, з постійною напругою до 1,0 кВ.
Данный силовой кабель АВРГ используется для прокладки в воздухе без возможной опасности механических повреждений во время эксплуатации, для прокладки в сухих, сырых или часто затапливаемых помещениях, тоннелях, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях с возмжоной малой, средней и высокой коррозийной активностью. Кабели так же прокладывается на специальных кабельных эстакадах и по мостам. Кабели применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С. Суммарное время воздействия температуры 200°С при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 минут.
Эксплуатационный срок кабелей - не менее 30 лет.
Таблица размеров:
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм | ||
1x6(ож) | 70,9 | 7,2 | ||
1x10(ож) | 111,6 | 9 | ||
1x16(ож) | 136,8 | 9,8 | ||
1x25(ож) | 190,3 | 11,4 | ||
1x35(ож) | 230,4 | 12,4 | ||
1x50(ож) | 292,4 | 13,8 | ||
1x70 | 433,7 | 17 | ||
1x95 | 563,2 | 18,6 | ||
1x120 | 659,8 | 19,9 | ||
1x150 | 812,3 | 23,1 | ||
1x185 | 1012,4 | 25,8 | ||
1x240 | 1269,7 | 28,8 | ||
1x300 | 1540,7 | 31,6 | ||
2x2,5(ож) | 109,5 | 10,6 | ||
2х4,0(ож) | 131 | 11,6 | ||
2x6,0(ож) | 154,7 | 12,6 | ||
2x10(ож) | 216,6 | 15 | ||
2x16(ож) | 267,9 | 16,6 | ||
2x25(ож) | 395,2 | 20,2 | ||
2x35(ож) | 478,8 | 22,2 | ||
2x50(ож) | 630,7 | 25,4 | ||
2x70 | 930,3 | 31,8 | ||
2x95 | 1195,7 | 34,6 | ||
2x120 | 1397,2 | 37,2 | ||
2x150 | 1719,3 | 43,6 | ||
2x185 | 2132,1 | 48,6 | ||
2x240 | 2667,2 | 54,6 | ||
3x2,5(ож) | 136,6 | 11,2 | ||
3x4(ож) | 165,9 | 12,2 | ||
3x6(ож) | 198,4 | 13,3 | ||
3x10(ож) | 284,1 | 15,9 | ||
3x16(ож) | 356,1 | 17,6 | ||
3x25(ож) | 529,8 | 21,5 | ||
3x35(ож) | 670,2 | 24 | ||
3x50(ож) | 857 | 27,1 | ||
3x70 | 1313,6 | 34,3 | ||
3x95 | 1657,9 | 36,8 | ||
3x120 | 1949,4 | 39,7 | ||
3x150 | 2448,8 | 47 | ||
3x185 | 2987,2 | 51,9 | ||
3Х240 | 3816,2 | 58,8 | ||
3x2,5+2x2,5(ож) | 166,6 | 12,2 | ||
3х4+1х2,5(ож) | 196,8 | 13,4 | ||
3x6+1х2,5(ож) | 226,9 | 14,1 | ||
3x6+1x4(ож) | 237,5 | 14,6 | ||
3x10+1x4(ож) | 321,2 | 16,9 | ||
3x10+1x6(ож) | 329,5 | 16,9 | ||
3x16+1x6(ож) | 420 | 19,1 | ||
3x16+1x10(ож) | 457,5 | 19,8 | ||
3x25+1x10(ож) | 601,6 | 22,8 | ||
3x25+1x16(ож) | 667,4 | 24 | ||
3x35+1x16(ож) | 764,9 | 25,5 | ||
3x35+1x25 | 838,4 | 26,5 | ||
3x50+1x16 | 946 | 27,9 | ||
3x50+1x25 | 996,9 | 28,7 | ||
3x50+1x35 | 1067,7 | 29,8 | ||
3x70+1x25 | 1449,1 | 35,4 | ||
3x70+1x35 | 1483 | 35,4 | ||
3x70+1x50 | 1569,3 | 36,5 | ||
3x95+1x35 | 1956,8 | 38,1 | ||
3x95+1x50 | 2022,1 | 39,3 | ||
3x95+1x70 | 2204,9 | 40,8 | ||
3x120+1x35 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Термін служби | 20 років |
Тип дроту | Силовий |
Упаковка | Бухта |
- Ціна: 47 ₴