Кабель Кнрек 2*35 (2х35) судновий (дізнайся свою ціну)
Конструкція кабелю КНРЕ:
1. Мідна струмопровідна жила
2. Гумова ізоляція
3. Розділовий шар з поліетилентерефталатної (ПЕТ) плівки
4. Маслостійке гумова оболонка
5. Екран з мідних дротів перерізом 0,3 мм, олов'яно-свинцевий припой, не менше 40% олова
Кабель судновий КНРЕ з 1-37 жилами, перетином 1 - 400 кв. мм витримує змінну напругу до 690 В частотою до 400 Гц, до 1,2 кВ - при постійному напрузі. Призначений для підключення до рухомим і переносних струмоприймачів при експлуатації освітлювальних і силових мережах, а також ланцюгах управління і сигналізації на морських суднах і плавучих спорудах. Можлива нерухома прокладка як усередині приміщень, так і на відкритій палубі, за умови захисту від прямого сонячного проміння. Здатний в процесі експлуатації витримувати радіальне гідростатичний тиск до 1,96 МПа (порівнянно з експлуатацією в морській воді на глибині до 200 метрів).
Кабель стійкий до впливу паливно-мастильних матеріалів, до непрямого впливу сонячної радіації, здатний витримати вібраційні і поодинокі ударні навантаження. Як упомяналось вище, чудово експлуатується в морській воді. КНРЕ не поширює горіння при одиночній прокладці. Кабелі стійкі до дії струмів короткого замикання тривалістю не більше ніж 1 с, що викликають підвищення температури на струмопровідній жилі до +200°С.
Основное отличие судового кабеля КНРЭ от кабеля марки КНР - наличие в первом экрана из медных луженых проволок поверх оболочки для защиты от воздействия внешних электромагнитных полей.
Технические характеристики:
Диапазон температур эксплуатации | от +45°С до - 40°С |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С | до 100% |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного нагрева должен производиться при температуре не ниже | -15°С |
Радиус изгиба при монтаже кабелей неподвижной прокладки, не менее | 5 наружных диаметров кабеля |
Радиус изгиба при монтаже кабелей в труднодоступных местах, не менее | 3 наружных диаметров кабеля при числе изгибов не более двух в одном месте |
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением | 2500 В |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20°С, не менее | 100 М0м х км |
Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле, не более | +65°С |
Строительная длина кабелей, не менее | 125 м |
Минимальный срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет со дня ввода кабеля в эксплуатацию |
Кабели стойки к изгибам (при t=25±10 ° С), ≤7 жил | не менее 10 циклов изгиба |
7 и более жил | не менше 5 циклів вигину (5 діаметрів кабелю) |
Переріз і діаметр КНРЕ:
Кількість та переріз жил, кв. мм | Номін. зовнішній діаметр, мм | Маса 1 км кабелю, кг |
1x4 | 11,4 | 257 |
1x6 | 11,9 | 290 |
1x10 | 13,3 | 371 |
1x16 | 14,3 | 457 |
1x25 | 16 | 600 |
1x35 | 18,2 | 780 |
1x50 | 19,9 | 961 |
1x70 | 21,7 | 1215 |
1x95 | 24 | 1550 |
1x120 | 25,6 | 1835 |
2x4 | 15,9 | 455 |
2x6 | 18 | 587 |
2x10 | 20,7 | 799 |
2x16 | 22,8 | 1020 |
2x25 | 26,2 | 1395 |
2x35 | 28,5 | 1715 |
2x50 | 33 | 2192 |
3x4 | 17,6 | 515 |
3x6 | 18,8 | 673 |
3x10 | 21,7 | 930 |
3x16 | 23,9 | 1207 |
3x25 | 27,6 | 1680 |
3x35 | 30,1 | 2094 |
3x50 | 34,8 | 2788 |
1x1.0 | 10 | 187 |
2x1.0 | 13,2 | 292 |
3x1.0 | 13,7 | 319 |
4x1.0 | 14,5 | 357 |
5x1.0 | 15,4 | 399 |
7x1.0 | 17,4 | 517 |
10x1.0 | 20,6 | 664 |
1x1.5 | 10,3 | 202 |
2x1.5 | 13,8 | 324 |
3x1.5 | 14,3 | 355 |
4x1.5 | 15,2 | 399 |
5x1.5 | 17,3 | 504 |
7x1.5 | 18,3 | 585 |
10x1.5 | 21,8 | 760 |
12x1.5 | 22,3 | 828 |
14x1.5 | 23,2 | 907 |
16x1.5 | 24,3 | 991 |
19x1.5 | 25,3 | 1100 |
24x1.5 | 28,8 | 1322 |
27x1.5 | 29,3 | 1425 |
30x1.5 | 30,2 | 1532 |
33x1.5 | 31,3 | 1645 |
37x1.5 | 33,3 | 1878 |
1x2.5 | 10,8 | 226 |
2x2.5 | 14,8 | 383 |
3x2.5 | 15,4 | 427 |
4x2.5 | 17,5 | 533 |
5x2.5 | 18,6 | 603 |
7x2.5 | 19,8 | 718 |
10x2.5 | 23,8 | 947 |
12x2.5 | 24,4 | 1041 |
14x2.5 | 25,5 | 1151 |
16x2.5 | 26,7 | 1264 |
19x2.5 | 27,9 | 1419 |
24x2.5 | 31,9 | 1728 |
27x2.5 | 33,5 | 1963 |
30x2.5 | 34,5 | 2115 |
33x2.5 | 35,7 | 2273 |
37x2.5 | 36,9 | 2471 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Термін служби | 20 років |
Упаковка | Бухта |
- Ціна: 47 ₴/м