Продавець Енергетичні технології розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
77 відгуків
+380 (50) 388-20-88
ул. Автозаводская, 5, Київ, Україна
liderkomplekt@gmail.com
Залишити відгук
Кабель КГНВ 3х95+1*25 (3х95+1х25) гнучкий (дізнайся свою ціну), фото 2
Кабель КГНВ 3х95+1*25 (3х95+1х25) гнучкий (дізнайся свою ціну), фото 3
Кабель КГНВ 3х95+1*25 (3х95+1х25) гнучкий (дізнайся свою ціну), фото 2
Кабель КГНВ 3х95+1*25 (3х95+1х25) гнучкий (дізнайся свою ціну), фото 2
Кабель КГНВ 3х95+1*25 (3х95+1х25) гнучкий (дізнайся свою ціну), фото 3

Кабель КГНВ 3х95+1*25 (3х95+1х25) гнучкий (дізнайся свою ціну)

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

1. ЗАСТОСУВАННЯ

Кабель КГНВ призначений для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж при вигинах з радіусом не менше 8 діаметрів кабелю при допустимій температурі нагріву струмопровідних жил до 70°С, при температурі навколишнього середовища від -40°С до +50°С.

2. КОНСТРУКЦІЯ

1. СТРУМОПРОВІДНА ЖИЛА – круглі мідні багатодротяні скручені (5 клас ГОСТ 22483-74).
2. ІЗОЛЯЦІЯ – полівінілхлоридний пластикат.
3. ОБОЛОНКА – полівінілхлоридний пластикат.

3. ДІАМЕТР І МАСА КАБЕЛЮ КГНВ

Число жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Маса 1 км кабелю, кг Число жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Маса 1 км кабелю, кг
1×1.5 5.6 47 3×2.5+1×1.5 12.4 241
1×2.5 6.1 61.7 3×4.0+1×2.5 14.4 338
1×4.0 7.0 83.8 3×6.0+1×4.0 16.3 450
1×6.0 7.7 110 3×10+1×6.0 20.1 717
1×10 10.4 196 3×16+1×10 23.3 1042
1×16 11.4 267 3×25+1×10 28.5 1480
1×25 14.1 393 3×25+1×16 29.3 1584
1×35 15.2 503 3×35+1×16 31.3 1943
1×50 16.8 670 3×35+1×25 33.4 2151
1×70 19.3 919 3×50+1×25 37.0 2757
1×95 22.6 1216 3×50+1×35 38.3 2951
1×120 26.3 1553 3×70+1×25 40.1 3469
1×150 27.4 1862 3×70+1×35 41.3 3661
1×185 30.6 2320 3×70+1×50 42.9 3922
1×240 33.3 2877 3×95+1×35 48.4 4792
2×1.5 9.8 134 3×95+1×50 49.9 5074
2×2.5 10.9 175 3×95+1×70 51.8 5444
2×4.0 12.5 240 3×120+1×35 55.3 5978
2×6.0 14.1 314 3×120+1×70 58 6599
2×10 17.4 499 3×150+1×70 58.7 7425
2×16 20.0 707 3×150+1×95 62.8 8151
2×25 26.0 1124 3×185+1×70 65.1 9035
2×35 28.2 1415 3×185+1×95 67.1 9494
2×50 31.8 1888 3×240+1×70 71.0 11044
2×70 36.6 2570 3×240+1×120 73.3 11699
2×95 43.2 3465 4×1,5 11.1 184
2×120 50.3 4512 4×2,5 12.4 248
2×150 52.5 5274 4×4,0 14.4 348
2×185 59.2 6641 4×6,0 16.3 463
2×240 64.5 8154 4×10 20.8 782
3×1.5 10.3 155 4×16 23.3 1088
3×2.5 11.4 207 4×25 30.4 1705
3×4.0 13.2 287 4×35 33.4 2226
3×6.0 14.9 380 4×50 38.3 3061
3×10 19.0 638 4×70 42.9 4070
3×16 21.2 879 4×95 51.8 5584
3×25 27.6 1383 4×120 60.2 7171
3×35 30.4 1795 4×150 62.8 8530
3×50 33.8 2381 4×185 69.7 10528
3×70 38.9 3256 4×240 76.1 13058
3×95 45.9 4347      
3×120 53.5 5647      
3×150 55.9 6692      
3×185 63.0 8412      
3×240 68.7 10398      

 

Число жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Маса 1 км кабелю, кг Число жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Маса 1 км кабелю, кг
5×1.5 12.1 217 5×25 33.9 2096
5×2.5 13.5 295 5×35 37.9 2830
5×4.0 15.8 415 5×50 42.2 3767
5×6.0 17.9 556 5×70 48.4 5131
5×10 22.9 944 5×95 58.2 7023
5×16 26.3 1357 5×120 66.5 8810
Основні
Країна виробникУкраїна
Конструкція кабелюГнучка
Термін служби20 років
УпаковкаБухта
  • Ціна: 47 ₴/м

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner