Трансформатор 3-х фазний сухий захищений в корпусі ТСЗ 7,5 380/480 (дізнайся свою ціну)
Трансформатори типу ТСЗІ, ТСЗ,ТСЗМ
Трансформатори ТСЗІ, ТСЗ, ТСЗМ, призначені для живлення електроінструменту, електроприладів, ламп місцевого освітлення в мережах змінного струму частотою 50 і 60 Гц.
Структура умовного позначення:
Т - трифазний; С - сухий; 3 - захищений; І - для живлення електроінструменту; М - багатоцільовий;
X - номінальна потужність, кВА;
X - номінальна напруга обмотки ВН, У;
X - номінальна напруга обмотки НН, В;
УХ - кліматичне виконання і категорія розміщення (2,3) по ГОСТ 15150-69.
Охолодження трансформатора природне повітряне.
Трансформатори мають захисний кожух.
За умовами встановлення на місці роботи трансформатори відносяться до стаціонарних.
Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 - IP20.
Частота - 50 і 60 Гц.
К. П. Д. - не менше 90%.
Вимоги техніки безпеки по ГОСТ 12.2.007.2-75, пожежної безпеки за ГОСТ 12.1.004-91.
Трансформатори відповідають вимогам ИАЯК.671134.038 ТУ.
Основні технічні характеристики
Позначення, тип трансформатора | Основні технічні характеристики | Частота, Гц | Маса, кг | Габаритні розміри, мм | ||
Номінальна потужність, кВа | Номінальна напруга обмоток, В | |||||
Первинна, ВН | Вторинна, ПН | |||||
ТСЗІ-1,6 | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 25,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-1,6 Al | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 23,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-2,5 | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 27,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-2,5 Al | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 31,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-4,0 | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 37,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-4,0 Al | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 40,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-4,5 | 4,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 44,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-5,0 | 5,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 46,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-6,3 | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 49,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-6,3 Al | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 53,0 | 460х370х465 |
ТСЗІ-10,0 | 10,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 85,0 | 560х250х500 |
ТСЗІ-16,0 | 16,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 139,0 | 600х275х500 |
ТСЗІ-20,0 | 20,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 208,0 | 550х300х520 |
ТСЗІ-25,0 | 25,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 550х300х520 |
ТСЗІ-30,0 | 30,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 740х300х520 |
ТСЗІ-40,0 | 40,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 280,0 | 980х360х520 |
ТСЗІ-50,0 | 50,0 | 380;220 | 100:220-127; 42; 36; 24 | 50; 60 | 310,0 | 1020х360х530 |
ТСЗІ-63,0 | 63,0 | 380;220 | 100: 220-127;42;36;24 | 50; 60 | 340,0 | 1020х360х530 |
Основні | |
---|---|
Спосіб охолодження обмоток | Сухий |
- Ціна: 8 200 ₴