Трансформатор 3-х фазний сухий захищений в корпусі ТСЗ 2,5 380(220)/100 (дізнайся свою ціну)
Трансформатори типу ТСЗІ, ТСЗ,ТСЗМ
Трансформаторы ТСЗИ, ТСЗ, ТСЗМ, предназначены для питания электроинструмента, электроприборов, ламп местного освещения в сетях переменного тока частотой 50 и 60 Гц.
Структура условного обозначения:
Т - трехфазный; С - сухой; 3 - защищенный; И - для питания электроинструмента; М - многоцелевой;
X - номинальная мощность, кВА;
X - номинальное напряжение обмотки ВН, В;
X - номинальное напряжение обмотки НН, В;
УХ - климатическое исполнение и категория размещения (2,3) по ГОСТ 15150-69.
Охлаждение трансформатора естественное воздушное.
Трансформаторы имеют защитный кожух.
По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP20.
Частота - 50 и 60 Гц.
К. П. Д. - не менее 90%.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75, пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК.671134.038ТУ.
Основные технические характеристики
Обозначение, тип трансформатора | Основные технические характеристики | Частота, Гц | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | ||
Номинальная мощность, кВа | Номинальное напряжение обмоток, В | |||||
Первичная, ВН | Вторичная, НН | |||||
ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 25,0 | 310х212х300 |
ТСЗИ-1,6 Al | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 23,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-2,5 | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 27,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-2,5 Al | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 31,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-4,0 | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 37,0 | 310х212х300 |
ТСЗІ-4,0 Al | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 40,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-4,5 | 4,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 44,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-5,0 | 5,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 46,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-6,3 | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 49,0 | 310х242х365 |
ТСЗІ-6,3 Al | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 53,0 | 460х370х465 |
ТСЗІ-10,0 | 10,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 85,0 | 560х250х500 |
ТСЗІ-16,0 | 16,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 139,0 | 600х275х500 |
ТСЗІ-20,0 | 20,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 208,0 | 550х300х520 |
ТСЗІ-25,0 | 25,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 550х300х520 |
ТСЗІ-30,0 | 30,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 740х300х520 |
ТСЗІ-40,0 | 40,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 280,0 | 980х360х520 |
ТСЗІ-50,0 | 50,0 | 380;220 | 100:220-127; 42; 36; 24 | 50; 60 | 310,0 | 1020х360х530 |
ТСЗІ-63,0 | 63,0 | 380;220 | 100: 220-127;42;36;24 | 50; 60 | 340,0 | 1020х360х530 |
Основні | |
---|---|
Спосіб охолодження обмоток | Сухий |
- Ціна: 4 300 ₴