Кабель КГ 3х95+1х35 (вузай свою ціну)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
КГ — з мідними багатодротовими жилами з гумовою ізоляцією в гумовій оболонці.
Кабель марки КГ призначений для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж за змінної напруги 660 В частот до 400 Гц або постійної напруги 1000 В.
Струмопровідна жила | скручена мідна, багатодротова, круглої форми, 5-го класу гнучкості |
Ізоляція | із ізоляційної гуми. Жила заземлення має зеленувато-жовтий колір, нульова жила блакитного кольору |
Оболонка | зі шлангової гуми |
Температура експлуатації | от -40 °С до +50 °С |
Тривало допустима температура нагрівання жил під час експлуатації | +75 °С |
Ціна кабелю КГ
(всі ціни на кабель вказані з НДС за 1 м):Найменування марки кабелю | min об'єм закупівлі, довжина, м | ціна 1 м кабелю за умови min закупівлі, грн |
Кабель КГ 1х10 | 100 | 10.28 |
Кабель КГ 1х16 | 100 | 16.02 |
Кабель КГ 1х25 | 100 | 24.73 |
Кабель КГ 1х35 | 100 | 32.6 |
Кабель КГ 1х50 | 50 | 43.78 |
Кабель КГ 1х70 | 50 | 63.38 |
Кабель КГ 1х95 | 50 | 82.81 |
Кабель КГ 1х120 | 50 | 105.23 |
Кабель КГ 1х150 | 50 | 134.47 |
Кабель КГ 1х185 | 50 | 159.21 |
Кабель КГ 1х240 | 50 | 204.49 |
Кабель КГ 1х300 | 50 | 252.46 |
Кабель КГ 2х1.5 | 100 | 5.10 |
Кабель КГ 2х2.5 | 100 | 7.48 |
Кабель КГ 2х4 | 100 | 11.27 |
Кабель КГ 2х6 | 100 | 16.23 |
Кабель КГ 2х10 | 100 | 25.54 |
Кабель КГ 2х16 | 100 | 37.44 |
Кабель КГ 2х25 | 100 | 60.10 |
Кабель КГ 2х35 | 100 | 76.48 |
Кабель КГ 3х1.5 | 100 | 6.59 |
Кабель КГ 3х2.5 | 100 | 9.81 |
Кабель КГ 3х4 | 100 | 14.91 |
Кабель КГ 3х6 | 100 | 21.70 |
Кабель КГ 3х10 | 100 | 34.25 |
Кабель КГ 3х16 | 100 | 50.75 |
Кабель КГ 3х25 | 100 | 81.97 |
Кабель КГ 3х35 | 100 | 106.78 |
Кабель КГ 3х50 | 100 | 145.13 |
Кабель КГ 3х70 | 100 | 145.13 |
Кабель КГ 3х95 | 100 | 200.20 |
Кабель КГ 3х2.5+1х1.5 | 100 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Термін служби | 20 років |
Упаковка | Бухта |
- Ціна: 12 ₴/м