КГ, кабель гнучкий силовий КГ 3х16 (дізнайся свою ціну)
Кабель гнучкий марки КГ використовується при нестаціонарної прокладки мережі, при з'єднанні пересувних пристроїв розподільної мережі номінальною напругою до 660В змінного струму і напругою до 1000В постійного струму. Гнучкий кабель повинен відноситься до класу гнучкості більше третього. Всього класів – шість.
Гнучкий кабель звичайно виготовляється з дротяних мідних жил круглої форми, які відносяться до п'ятого класу гнучкості. Зазвичай виробляються з екраном, ізоляцією, внутрішньою і зовнішньою оболонкою з гумових матеріалів. Ізоляція жив покрита маркувальної забарвленням, зазвичай нульова жила позначається блакитним кольором, заземляюча жила позначається жовто-зеленим кольором або цифрою 0. Жили скручені між собою з кроком 16 діаметрів дроту. Поверх жив розташований розподільчий матеріал (синтетична плівка, тальк і т. д.)
Основні характеристики:
- использовать при температуре окружающей среды от – 50 до + 50 °С;
- максимально допустимая температура нагрева жилы – 85 °С;
- максимальный радиус изгиба равен 6 диаметров провода;
- пожаробезопасен при одиночной прокладке;
- срок эксплуатации провода превышает 3 года.
Цена кабеля КГ
(все цены на кабель указаны с НДС за 1 м):
Наименование марки кабеля | min объём закупки, длина, м | цена 1 м кабеля при условии min закупки, грн |
Кабель КГ 1х10 | 100 | 10.28 |
Кабель КГ 1х16 | 100 | 16.02 |
Кабель КГ 1х25 | 100 | 24.73 |
Кабель КГ 1х35 | 100 | 32.6 |
Кабель КГ 1х50 | 50 | 43.78 |
Кабель КГ 1х70 | 50 | 63.38 |
Кабель КГ 1х95 | 50 | 82.81 |
Кабель КГ 1х120 | 50 | 105.23 |
Кабель КГ 1х150 | 50 | 134.47 |
Кабель КГ 1х185 | 50 | 159.21 |
Кабель КГ 1х240 | 50 | 204.49 |
Кабель КГ 1х300 | 50 | 252.46 |
Кабель КГ 2х1.5 | 100 | 5.10 |
Кабель КГ 2х2.5 | 100 | 7.48 |
Кабель КГ 2х4 | 100 | 11.27 |
Кабель КГ 2х6 | 100 | 16.23 |
Кабель КГ 2х10 | 100 | 25.54 |
Кабель КГ 2х16 | 100 | 37.44 |
Кабель КГ 2х25 | 100 | 60.10 |
Кабель КГ 2х35 | 100 | 76.48 |
Кабель КГ 3х1.5 | 100 | 6.59 |
Кабель КГ 3х2.5 | 100 | 9.81 |
Кабель КГ 3х4 | 100 | 14.91 |
Кабель КГ 3х6 | 100 | 21.70 |
Кабель КГ 3х10 | 100 | 34.25 |
Кабель КГ 3х16 | 100 | 50.75 |
Кабель КГ 3х25 | 100 | 81.97 |
Кабель КГ 3х35 | 100 | 106.78 |
Кабель КГ 3х50 | 100 | 145.13 |
Кабель КГ 3х70 | 100 | 145.13 |
Кабель КГ 3х95 | 100 | 200.20 |
Кабель КГ 3х2.5+1х1.5 | 100 |
Струмопровідна жила | скручена мідна, багатодротяна, круглої форми, 5-ого класу гнучкості |
Ізоляція | з ізоляційної гуми. Жила заземлення має зелено-жовтий колір, нульова жила блакитного кольору |
Оболонка | з шланговому гуми |
Температура експлуатації | від -40 °С до +50 °С |
Тривало допустима температура нагріву жив при експлуатації | +75 °С |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Конструкція кабелю | Гнучка |
Термін служби | 20 років |
Тип дроту | Силовий |
Упаковка | Бухта |
- Ціна: 12 ₴/м