



Счётчик воды ЛЛ 32 DN
Крыльчатый счётчик воды ЛЛ предназначен для учёта водопотребления в системах холодного или горячего водоснабжения.
Конструкция крыльчатых счётчиков воды - многоструйная, сухоходная, счётный механизм поворотный.
Основные особенности крыльчатых счётчиков воды
· Средний срок службы счётчика воды серии ЛЛ при соблюдении правил составляет - 12лет.
· Сапфировые опоры и антифрикционные полимеры - гарантируют легкий ход и пуск водомеров после длительного простоя.
· При горизонтальном монтаже крыльчатых счётчиков воды на горизонтальном трубопроводе - гарантированы метрологические характеристики соответствующие классу B.
ЛЛ-Х - Крыльчатый счётчик холодной воды до 40°.
ЛЛ-Т - Крыльчатый счётчик горячей воды до 90°.
DN "Пос
Технические характеристики и Цена
DN | Qn | Qt | Qmin | Qmax | dP | L | DN | DN |
20 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 5.0 | 25 | 190 | 5DN | 2DN |
25 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 7.0 | 25 | 260 | 5DN | 2DN |
32 | 6.0 | 0.60 | 0.24 | 12.0 | 25 | 260 | 5DN | 2DN |
40 | 10.0 | 1.00 | 0.40 | 20.0 | 25 | 300 | 5DN | 2DN |
Основные | |
---|---|
Производитель | Фабрика Труд |
Страна производитель | Украина |
Область применения счетчика | Промышленный |
Тип счетчика | Механический |
Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 32.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 12.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 6.0 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 60.0 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.24 (куб. м/час) |
Погрешность | ±0,5% |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
- Цена: от 2 300 грн.